Таблица простых чисел

Таблица содержит все простые числа, не превосходящие 6000.

2 331 751 1217 1697 2221 2719 3299 3803 4357 4943 5503
3 337 757 1223 1699 2237 2729 3301 3821 4363 4951 5507
5 347 761 1229 1709 2239 2731 3307 3823 4373 4957 5519
7 349 769 1231 1721 2243 2741 3313 3833 4391 4967 5521
11 353 773 1237 1723 2251 2749 3319 3847 4397 4969 5527
13 359 787 1249 1733 2267 2753 3323 3851 4409 4973 5531
17 367 797 1259 1741 2269 2767 3329 3853 4421 4987 5557
19 373 809 1277 1747 2273 2777 3331 3863 4423 4993 5563
23 379 811 1279 1753 2281 2789 3343 3877 4441 4999 5569
29 383 821 1283 1759 2287 2791 3347 3881 4447 5003 5573
31 389 823 1289 1777 2293 2797 3359 3889 4451 5009 5581
37 397 827 1291 1783 2297 2801 3361 3907 4457 5011 5591
41 401 829 1297 1787 2309 2803 3371 3911 4463 5021 5623
43 409 839 1301 1789 2311 2819 3373 3917 4481 5023 5641
47 419 853 1303 1801 2333 2833 3389 3919 4483 5039 5641
53 421 857 1307 1811 2339 2837 3391 3923 4493 5051 5647
59 431 859 1319 1823 2341 2843 3407 3929 4507 5059 5651
61 433 863 1321 1831 2347 2851 3413 3931 4513 5077 5653
67 439 877 1327 1847 2351 2857 3433 3943 4517 5081 5657
71 443 881 1361 1861 2357 2861 3449 3947 4519 5087 5659
73 449 883 1367 1867 2371 2879 3457 3967 4523 5099 5669
79 457 887 1373 1871 2377 2887 3461 3989 4547 5101 5683
83 461 907 1381 1873 2381 2897 3463 4001 4549 5107 5689
89 463 911 1399 1877 2383 2903 3467 4003 4561 5113 5693
97 467 919 1409 1879 2389 2909 3469 4007 4567 5119 5701
101 479 929 1423 1889 2393 2917 3491 4013 4583 5147 5711
103 487 937 1427 1901 2399 2927 3499 4019 4591 5153 5717
107 491 941 1429 1907 2411 2939 3511 4021 4597 5167 5737
109 499 947 1433 1913 2417 2953 3517 4027 4603 5171 5741
113 503 953 1439 1931 2423 2957 3527 4049 4621 5179 5743
127 509 967 1447 1933 2437 2963 3529 4051 4637 5189 5749
131 521 971 1451 1949 2441 2969 3533 4057 4639 5197 5779
137 523 977 1453 1951 2447 2971 3539 4073 4643 5209 5783
139 541 983 1459 1973 2459 2999 3541 4079 4649 5227 5791
149 547 991 1471 1979 2467 3001 3547 4091 4651 5231 5801
151 557 997 1481 1987 2473 3011 3557 4093 4657 5233 5807
157 563 1009 1483 1993 2477 3019 3559 4099 4663 5237 5813
163 569 1013 1487 1997 2503 3023 3571 4111 4673 5261 5821
167 571 1019 1489 1999 2521 3037 3581 4127 4679 5273 5827
173 577 1021 1493 2003 2531 3041 3583 4129 4691 5279 5839
179 587 1031 1499 2011 2539 3049 3593 4133 4703 5281 5843
181 593 1033 1511 2017 2543 3061 3607 4139 4721 5297 5849
191 599 1039 1523 2027 2549 3067 3613 4153 4723 5303 5851
193 601 1049 1531 2029 2551 3079 3617 4157 4729 5309 5857
197 607 1051 1543 2039 2557 3083 3623 4159 4733 5323 5861
199 613 1061 1549 2053 2579 3089 3631 4177 4751 5333 5867
211 617 1063 1553 2063 2591 3109 3637 4201 4759 5347 5869
223 619 1069 1559 2069 2593 3119 3643 4211 4783 5351 5879
227 631 1087 1567 2081 2609 3121 3659 4217 4787 5381 5881
229 641 1091 1571 2083 2617 3137 3671 4219 4789 5387 5897
233 643 1093 1579 2087 2621 3163 3673 4229 4793 5393 5903
239 647 1097 1583 2089 2633 3167 3677 4231 4799 5399 5923
241 653 1103 1597 2099 2647 3169 3691 4241 4801 5407 5927
251 659 1109 1601 2111 2657 3181 3697 4243 4813 5413 5939
257 661 1117 1607 2113 2659 3187 3701 4253 4817 5417 5953
263 673 1123 1609 2129 2663 3191 3709 4259 4831 5419 5981
269 677 1129 1613 2131 2671 3203 3719 4261 4861 5431 5987
271 683 1151 1619 2137 2677 3209 3727 4271 4871 5437
277 691 1153 1621 2141 2683 3217 3733 4273 4877 5441
281 701 1163 1627 2143 2687 3221 3739 4283 4889 5443
283 709 1171 1637 2153 2689 3229 3761 4289 4903 5449
293 719 1181 1657 2161 2693 3251 3767 4297 4909 5471
307 727 1187 1663 2179 2699 3253 3769 4327 4919 5477
311 733 1193 1667 2203 2707 3257 3779 4337 4931 5479
313 739 1201 1669 2207 2711 3259 3793 4339 4933 5483
317 743 1213 1693 2213 2713 3271 3797 4349 4937 5501
Оцените статью
exam-ans.ru
Добавить комментарий